Коммуникационное агентство AVELA подготовило рейтинг упоминаемости ключевых участников Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 2-4 сентября во Владивостоке. Данные исследования компания предоставила Общественной службе новостей.
Первое место в рейтинге с огромным отрывом занимает президент РФ Владимир Путин – основной объем упоминаний пришелся здесь на заявления, прозвучавшие на пленарном заседании ВЭФ. По данным информационно-аналитической системы Phoenix, общее количество упоминаний президента РФ Владимира Путина в контексте ВЭФ-2021 составило 11582.
Второе и третье места рейтинга занимают ключевые спикеры российской дальневосточной повестки: вице-премьер РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков. В топ-5 рейтинга также вошли министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Значительное внимание на форуме было уделено вопросам развития инфраструктуры и жилищного строительства, было объявлено о строительстве нового города недалеко от Владивостока. Благодаря этому, глава столицы Приморья Константин Шестаков оказался в рейтинге на 11-ом месте – выше целого ряда глав регионов, а профильные спикеры – заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заняли 18-е и 19-е места соответственно.
Кроме того, речь шла о коронавирусной инфекции, высокие места в рейтинге упоминаемости на внимании СМИ к сопутствующим темам заняли глава Роспотребнадзора Анна Попова (15-я позиция) и первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко (23-я позиция).
Аналитики отметили, что заметные места в рейтинге заняли и представители крупного бизнеса – глава Сбербанка Герман Греф разместился на 6-ой позиции с резонансными заявлениями по ESG-трансформации, на 13-ом месте оказался глава ВТБ Андрей Костин, 25-ю строчку рейтинга занял председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Неожиданным моментом рейтинга, по мнению аналитиков, оказалась высокая позиция главы Ростуризма Зарины Догузовой – 8-е место ей принесли вызвавшие значительное внимание СМИ заявления о разработке стратегии круизного туризма, а также о подготовке запуска «зимнего» этапа туристического кэшбека.
Топ-50 спикеров ВЭФ по числу упоминаний в СМИ:
| Место | Участник ВЭФ-2021 | Количество упоминаний в СМИ* |
| 1 | Владимир Путин, Президент РФ | 11582 |
| 2 | Юрий Трутнев, Вице-премьер РФ – полпред президента РФ в ДФО | 1977 |
| 3 | Алексей Чекунков, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ | 1951 |
| 4 | Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты РФ | 1458 |
| 5 | Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ | 1392 |
| 6 | Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка | 1138 |
| 7 | Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ | 992 |
| 8 | Зарина Догузова, руководитель Ростуризма | 882 |
| 9 | Владимир Солодов, губернатор Камчатского края | 763 |
| 10 | Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) | 749 |
| 11 | Константин Шестаков, глава Владивостока | 717 |
| 12 | Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии РФ | 618 |
| 13 | Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ | 607 |
| 14 | Олег Кожемяко, губернатор Приморского края | 605 |
| 15 | Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора | 604 |
| 16 | Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области | 586 |
| 17 | Николай Шульгинов, Министр энергетики РФ | 492 |
| 18 | Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ | 473 |
| 19 | Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ | 457 |
| 20 | Олег Матыцин, Министр спорта РФ | 455 |
| 21 | Алексей Цыденов, главa Республики Бурятия | 449 |
| 22 | Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края | 447 |
| 23 | Виктор Фисенко, первый заместитель Министра здравоохранения РФ | 441 |
| 24 | Александр Осипов, губернатор Забайкальского края | 405 |
| 25 | Алексей Миллер, председатель правления Газпрома | 393 |
| 26 | Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов РФ | 349 |
| 27 | Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора» | 341 |
| 28 | Артем Довлатов, генеральный директор ВЭБ.ДВ | 326 |
| 29 | Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор «Газпром нефти» | 309 |
| 30 | Максим Акимов, генеральный директор «Почты России» | 302 |
| 31 | Роман Троценко, председатель совета директоров Корпорации АЕОН | 279 |
| 32 | Игорь Краснов, Генеральный прокурор РФ | 270 |
| 33 | Игорь Носов, генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» | 269 |
| 34 | Анатолий Чубайс, Спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития | 265 |
| 35 | Борис Титов, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей | 262 |
| 36 | Сергей Иванов, Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта | 256 |
| 37 | Сергей Носов, губернатор Магаданской области | 242 |
| 38 | Олег Белозеров, генеральный директор – председатель правления РЖД | 239 |
| 39 | Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества | 227 |
| 40 | Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ | 225 |
| 41 | Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства | 222 |
| 42 | Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ | 219 |
| 43 | Павел Волков, статс-секретарь – заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ | 216 |
| 44 | Максим Протасов, руководитель Роскачества | 215 |
| 45 | Алексей Лихачев, генеральный директор Росатома | 212 |
| 46 | Марат Шамьюнов, заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ | 210 |
| 47 | Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ | 197 |
| 48 | Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ | 189 |
| 49 | Кирилл Богданов, заместитель Министра транспорта РФ | 173 |
| 50 | Александр Исаевич, генеральный директор – председатель правления «Корпорации МСП» | 167 |
*Российские СМИ без учета агрегаторов
Ирландский журналист Чейз Боуз прокомментировал недавнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом написал в социальной соцсети Х*. Ранее Лавров заявил, что Запад объявил нашей стране войну. А…
В немецком городе Марбург состоялось антиправительственное шествие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, мероприятие было посвящено неоднозначным решениям канцлера Фридриха Мерца и возможному сокращению…
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о политике Владимира Зеленского в отношении нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил в своих соцсетях. По словам словацкого лидера, для него не будет новостью очередное изменение…
Парламентарий Верховной рады Александр Федиенко прокомментировал очередную инициативу властей об отмене брони для украинских мужчин. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на источник. По данным издания, депутат посчитал отмену мобилизации…
В центре Тель-Авива в субботу вечером прошёл масштабный антиправительственный митинг, в котором приняли участие тысячи человек. Как сообщает корреспондент РИА Новости, акция состоялась на фоне действующего режима прекращения огня в…
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 85-летием, отметив его выдающийся вклад в отечественное искусство и признание со стороны зрителей и профессионального сообщества. В поздравительной телеграмме,…